
旅游業(yè)公司股票今日股價(jià) (按漲幅排序)

本文股市數(shù)據(jù)來源于搜狐財(cái)經(jīng),數(shù)據(jù)信息為當(dāng)日股市開盤與收盤股價(jià),不代表本站觀點(diǎn),建議投資者對此資訊謹(jǐn)慎判斷,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
| 名稱 | 價(jià)格 | 漲跌幅 |
開盤股價(jià):
| 東方賓館 | 2.82 | +4.83% |
| 麗江旅游 | 9.17 | +2.92% |
| 四川圣達(dá) | 5.85 | +1.56% |
| 大連圣亞 | 5.31 | +1.34% |
| 錦江股份 | 9.24 | +1.32% |
| 華僑城A | 8.95 | +0.11% |
| 新都酒店 | 2.38 | 0.00% |
| 金德發(fā)展 | - | 0.00% |
收盤股價(jià):
| ST筑信 | 1.96 | +4.81% |
| 華僑城A | 9.25 | +3.35% |
| S ST張股 | 3.90 | +2.90% |
| 天倫置業(yè) | 3.43 | +2.69% |
| 中航地產(chǎn) | 4.95 | +2.27% |
| 東方賓館 | 2.86 | +1.42% |
| ST 聯(lián) 油 | 1.65 | +1.23% |
| 華天酒店 | 5.34 | +0.95% |
| 黃山旅游 | 11.58 | +0.70% |

