
旅游業(yè)公司股票今日股價 (按漲幅排序)
本文股市數(shù)據(jù)來源于搜狐財經(jīng),數(shù)據(jù)信息為當日股市開盤與收盤股價,不代表本站觀點,建議投資者對此資訊謹慎判斷,據(jù)此入市,風險自擔。
| 名稱 | 價格 | 漲跌幅 |
開盤股價:
| 國旅聯(lián)合 | 3.04 | +10.14% |
| 錦江股份 | 9.02 | +10.00% |
| 中青旅 | 6.85 | +9.25% |
| 華僑城A | 8.84 | +9.01% |
| 北京旅游 | 6.30 | +8.62% |
| 新都酒店 | 2.47 | +8.33% |
| 華天酒店 | 5.71 | +7.74% |
| 通程控股 | 3.79 | +7.37% |
| 中航地產(chǎn) | 4.93 | +7.17% |
| 四川圣達 | 6.55 | +7.03% |
| 中國國航 | 4.60 | 3.84% |
| 中國國航(HK) | 1.930 | 0.52% |
| 東方航空 | 4.66 | 9.91% |
| 東方航空(HK) | 0.960 | 2.13% |
| 南方航空 | 4.00 | 3.09% |
| 南方航空(HK) | 1.250 | 4.17% |
| 海南航空 | 3.34 | 5.03% |
| 上海航空 | 4.27 | 3.39% |
| 上海機場 | 11.95 | 6.70% |
| 白云機場 | 8.23 | 6.61% |
| 深圳機場 | 5.82 | 5.63% |
| 首都機場(HK) | 4.390 | 2.09% |
| 空港股份 | 4.37 | 7.11% |
收盤股價:
| 西藏旅游 | 3.58 | +10.15% |
| 西安旅游 | 3.51 | +10.03% |
| 北京旅游 | 6.93 | +10.00% |
| 大連圣亞 | 6.07 | +9.96% |
| 中青旅 | 7.33 | +7.01% |
| 錦江股份 | 9.64 | +6.87% |
| 華天酒店 | 6.09 | +6.65% |
| 麗江旅游 | 9.75 | +6.56% |
| 首旅股份 | 9.03 | +6.24% |
| 國旅聯(lián)合 | 3.21 | +5.59% |

