
| 名稱 | 價格 | 漲跌幅 |
開盤股價:
| 四川圣達 | 6.28 | +9.98% |
| 大連圣亞 | 5.73 | +9.98% |
| 中航地產(chǎn) | 4.93 | +7.17% |
| 通程控股 | 3.56 | +6.59% |
| 麗江旅游 | 9.45 | +5.94% |
| 華僑城A | 9.01 | +5.88% |
| 西安飲食 | 3.30 | +5.77% |
| 鄂武商A | 6.00 | +5.26% |
| 北京旅游 | 6.04 | +5.04% |
收盤股價:
| 通程控股 | 3.92 | +10.11% |
| 四川圣達 | 6.80 | +8.28% |
| 黃山旅游 | 12.51 | +5.30% |
| 桂林旅游 | 7.01 | +5.26% |
| ST東海A | 1.82 | +5.20% |
| 東方賓館 | 2.88 | +5.11% |
| 西安旅游 | 3.33 | +5.05% |
| ST筑信 | 2.08 | +5.05% |
| ST 聯(lián) 油 | 1.80 | +4.65% |
| 首旅股份 | 8.84 | +4.62% |
本文來源于搜狐財經(jīng),數(shù)據(jù)信息為當日股市開盤與收盤股價,不代表本站觀點,建議投資者對此資訊謹慎判斷,據(jù)此入市,風險自擔。

