
旅游業(yè)公司股票今日股價 (按漲幅排序)
| 名稱 | 價格 | 漲跌幅 |
| 四川圣達(dá) | 6.28 | +9.98% |
| 大連圣亞 | 5.73 | +9.98% |
| 中航地產(chǎn) | 4.93 | +7.17% |
| 通程控股 | 3.56 | +6.59% |
| 麗江旅游 | 9.45 | +5.94% |
| 華僑城A | 9.01 | +5.88% |
| 西安飲食 | 3.30 | +5.77% |
| 鄂武商A | 6.00 | +5.26% |
| 北京旅游 | 6.04 | +5.04% |
本文來源于搜狐財經(jīng),數(shù)據(jù)信息為當(dāng)日的股市收盤股價,不代表本站觀點(diǎn),建議投資者對此資訊謹(jǐn)慎判斷,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。

