
旅游業(yè)公司股票今日股價 (按漲幅排序)
本文股市數(shù)據(jù)來源于搜狐財經(jīng),數(shù)據(jù)信息為當(dāng)日股市開盤與收盤股價,不代表本站觀點,建議投資者對此資訊謹(jǐn)慎判斷,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。
| 名稱 | 價格 | 漲跌幅 |
收盤股價:
| 東方賓館 | 4.10 | +9.92% |
| S ST張股 | 4.39 | +4.77% |
| 華天酒店 | 6.07 | +4.48% |
| 新都酒店 | 3.09 | +3.69% |
| 天倫置業(yè) | 4.26 | +3.65% |
| 首旅股份 | 11.50 | +3.32% |
| 中青旅 | 7.81 | +3.31% |
| 西藏旅游 | 4.22 | +2.43% |
| 黃山旅游 | 13.18 | +1.93% |
| 鄂武商A | 5.64 | +1.81% |
開盤股價:

