
旅游業(yè)公司股票今日股價(jià) (按漲幅排序)
本文股市數(shù)據(jù)來源于搜狐財(cái)經(jīng),數(shù)據(jù)信息為當(dāng)日股市開盤與收盤股價(jià),不代表本站觀點(diǎn),建議投資者對(duì)此資訊謹(jǐn)慎判斷,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
| 名稱 | 價(jià)格 | 漲跌幅 |
收盤股價(jià):
| 首旅股份 | 10.97 | +10.03% |
| 東方賓館 | 3.62 | +10.03% |
| 新都酒店 | 2.88 | +8.27% |
| 北京旅游 | 7.39 | +7.88% |
| 中航地產(chǎn) | 5.85 | +7.73% |
| 中青旅 | 7.66 | +5.80% |
| 國旅聯(lián)合 | 3.39 | +5.61% |
| 華天酒店 | 5.79 | +4.51% |
| 西藏旅游 | 4.14 | +4.28% |
| 西安旅游 | 3.70 | +4.23% |
開盤股價(jià):

