
旅游業(yè)公司股票今日股價 (按漲幅排序)
本文股市數(shù)據(jù)來源于搜狐財經(jīng),數(shù)據(jù)信息為當日股市開盤與收盤股價,不代表本站觀點,建議投資者對此資訊謹慎判斷,據(jù)此入市,風險自擔。
| 名稱 | 價格 | 漲跌幅 |
開盤股價:
| 四川圣達 | 6.66 | +10.08% |
| 金德發(fā)展 | 8.61 | +9.96% |
| 西藏旅游 | 3.90 | +7.14% |
| ST東海A | 1.80 | +5.26% |
| 華天酒店 | 5.91 | +4.97% |
| 首旅股份 | 8.68 | +4.96% |
| 天倫置業(yè) | 3.70 | +4.82% |
| 中航地產(chǎn) | 5.11 | +4.50% |
| 鄂武商A | 5.34 | +4.50% |
| 通程控股 | 3.75 | +4.46% |
收盤股價:
| S ST張股 | 3.99 | +5.00% |
| 西藏旅游 | 4.18 | +4.50% |
| 首旅股份 | 9.06 | +4.26% |
| ST東海A | 1.85 | +2.78% |
| 金德發(fā)展 | 8.82 | +2.44% |
| 東方賓館 | 3.05 | +2.35% |
| 黃山旅游 | 13.31 | +1.99% |
| 四川圣達 | 6.77 | +1.65% |

