
旅游業(yè)公司股票今日股價 (按漲幅排序)
本文股市數(shù)據(jù)來源于搜狐財經(jīng),數(shù)據(jù)信息為當日股市開盤與收盤股價,不代表本站觀點,建議投資者對此資訊謹慎判斷,據(jù)此入市,風險自擔。
| 名稱 | 價格 | 漲跌幅 |
收盤股價:
| 東方賓館 | 4.96 | +9.98% |
| 西安飲食 | 4.30 | +6.17% |
| 北京旅游 | 7.95 | +5.58% |
| S ST張股 | 4.85 | +4.98% |
| 麗江旅游 | 10.67 | +4.30% |
| 國旅聯(lián)合 | 3.60 | +4.05% |
| 新都酒店 | 3.44 | +2.99% |
| 西安旅游 | 4.14 | +2.73% |
| 鄂武商A | 5.97 | +2.05% |
| 黃山旅游 | 14.40 | +1.69% |
開盤股價:

