
旅游業(yè)公司股票今日股價(jià) (按漲幅排序)

本文股市數(shù)據(jù)來源于搜狐財(cái)經(jīng),數(shù)據(jù)信息為當(dāng)日股市開盤與收盤股價(jià),不代表本站觀點(diǎn),建議投資者對此資訊謹(jǐn)慎判斷,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
| 名稱 | 價(jià)格 | 漲跌幅 |
開盤股價(jià):
| ST筑信 | 1.96 | +4.81% |
| 華僑城A | 9.25 | +3.35% |
| S ST張股 | 3.90 | +2.90% |
| 天倫置業(yè) | 3.43 | +2.69% |
| 中航地產(chǎn) | 4.95 | +2.27% |
| 東方賓館 | 2.86 | +1.42% |
| ST 聯(lián) 油 | 1.65 | +1.23% |
| 華天酒店 | 5.34 | +0.95% |
| 黃山旅游 | 11.58 | +0.70% |
收盤股價(jià):
| 國旅聯(lián)合 | 2.94 | +3.52% |
| 中航地產(chǎn) | 5.10 | +3.03% |
| ST東海A | 1.75 | +2.34% |
| 峨眉山A | 5.25 | +1.94% |
| 天倫置業(yè) | 3.49 | +1.75% |
| 華僑城A | 9.40 | +1.62% |
| 華天酒店 | 5.42 | +1.50% |
| 錦江股份 | 9.19 | +1.10% |

